Igrzyska Dzieci – pływanie | wyniki, zdjęcia
PrzezKacper Łosiak
Wczoraj finał łyżwiarstwa na hali Arena Sanok, dzisiaj półfinały wojewódzkie w pływaniu w ramach Igrzysk Dzieci.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z dzisiejszych zawodów
- Sztafety 6x25m stylem dowolnym – Dziewczęta
- 50m styl motylkowy
Dziewczęta - 50m styl klasyczny
Dziewczęta - 50m styl grzbietowy
Dziewczęta - 50m styl dowolny
Dziewczęta
Sztafety 6 x 25 m stylem dowolnym – Dziewczęta
Miejsce | Szkoła | Czas |
---|---|---|
1 | SMS Ustrzyki Dolne | 01:39.31 |
2 | SP 1 Sanok | 01:39.74 |
3 | SP 8 Sanok | 01:40.70 |
4 | SP 14 Krosno | 01:49.24 |
5 | SP 3 Sanok | 01:50.96 |
6 | SP 2 Sanok | 01:58.21 |
7 | SP Lesko im. Wincentego Pola | 02:05.67 |
8 | SP 1 Brzozów | 02:10.35 |
9 | SP Blizne | 02:11.99 |
10 | SP Tarnawa Dolna | 02:12.09 |
11 | SP 4 Sanok | 02:14.84 |
12 | SP Besko | 02:25.59 |
13 | SP Grabownica | 02:31.05 |
14 | ZSP Humniska | 02:32.78 |
15 | SP Niebieska Krosno | 02:41.75 |
Wyścigi indywidualne 50 m – Dziewczęta
Styl motylkowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
---|---|---|---|
1 | Barniak Milena | SMS Ustrzyki Dolne | 00:35.34 |
2 | Wojdyła Maja | SP 3 Sanok | 00:39.00 |
3 | Gierla Sara | SP Lesko | 00:40.44 |
4 | Niemiec Zuzia | SP 9 Sanok | 00:40.55 |
5 | Wanielista Julia | SP Pielnia | 00:43.04 |
6 | Trznadel Bianka | SP 8 Sanok | 00:45.12 |
7 | Skóra Julia | SP 1 Zagórz | 00:46.50 |
8 | Kulig Amelia | SP Tarnawa Dolna | 00:48.54 |
9 | Tabisz Zofia | SP 8 Sanok | 00:49.92 |
10 | Stańko Nina | SP 2 Sanok | 00:51.26 |
11 | Filip Alicja | SP Grabownica | 00:56.03 |
Styl klasyczny
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
---|---|---|---|
1 | Futryk Emilia | SP 8 Sanok | 00:39.19 |
2 | Strugała Antonina | SMS Ustrzyki Dolne | 00:44.54 |
3 | Brud Julia | SP 1 Sanok | 00:46.42 |
4 | Bogusz Zuzanna | SSP Humniska | 00:47.50 |
5 | Terche Alicja | SP Blizne | 00:49.48 |
6 | Duślak Natalia | SP 8 Sanok | 00:49.56 |
7 | Fedak Gaja | ZSP Zagórz | 00:51.32 |
8 | Wojdanowska Lilianna | SP 1 Brzozów | 00:51.36 |
9 | Przybylska Wiktoria | SP 14 Krosno | 00:51.56 |
10 | Dziadosz Karolina | SP Brzozów | 00:52.28 |
11 | Kucharska Olga | SP Brzozów | 00:56.55 |
12 | Zubik Oliwia | SP Besko | 01:03.06 |
13 | Dziadosz Gabriela | SP Brzozów | 01:04.51 |
14 | Bobrowska Zofia | SP Niebieska Krosno | 01:16.25 |
15 | Świerczak Zuzanna | SP Niebieska Krosno | 01:18.22 |
16 | Victorini Maria | SP Niebieska Krosno | 01:22.34 |
17 | Kachur Alisia | SP Niebieska Krosno | 01:49.86 |
Styl grzbietowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
---|---|---|---|
1 | Przygórzewska Łucja | SP 1 Sanok | 00:35.09 |
2 | Miller Milena | SP Monasterzec | 00:35.44 |
3 | Kameczura Róża | SP 8 Sanok | 00:38.88 |
4 | Iskat Julia | SP Lesko | 00:40.04 |
5 | Wilgucka Amelia | SMS Ustrzyki Dolne | 00:40.75 |
6 | Kuś Emilia | SMS Ustrzyki Dolne | 00:43.28 |
6 | Gazda Liwia | SP Jabłonica Polska | 00:43.28 |
8 | Dziadak Zofia | SP 1 Sanok | 00:44.93 |
9 | Patylewicz Anna | SP 14 Krosno | 00:45.06 |
10 | Armata Lena | SP Tarnawa Dolna | 00:45.12 |
11 | Brukało Hanna | – | 00:45.81 |
12 | Wilczakowska Milena | SP Pielnia | 00:46.19 |
13 | Bluj Nadia | SP 8 Sanok | 00:46.28 |
14 | Śnieżek Patrycja | SP Blizne | 00:47.20 |
15 | Szwarc Klara | SP 8 Sanok | 00:48.91 |
16 | Fil Blanka | SP Brzozów | 00:51.05 |
17 | Olszanicka Zuzanna | SP Lesko | 00:52.58 |
18 | Król Maja | SP Nowosielce | 00:52.69 |
19 | Brzana Hanna | SP Humniska | 00:54.16 |
20 | Gdula Emilia | SP Blizne | 00:56.02 |
21 | Kurcab Ewa | SP Niebieska Krosno | 00:59.38 |
22 | Furdak Małgorzata | SP Tarnawa Dolna | 01:07.72 |
Styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
---|---|---|---|
1 | Menet Maria | SP 3 Sanok | 00:31.59 |
2 | Justkowska Martyna | SP 14 Krosno | 00:33.78 |
3 | Kruczek Aleksandra | SP Tarnawa Dolna | 00:35.91 |
4 | Kondyjowska Alicja | SP 1 Sanok | 00:36.43 |
5 | Słysz Julia | SP Pielnia | 00:36.93 |
6 | Słysz Amelia | SP Pielnia | 00:37.02 |
8 | Fedak Laura | SP 2 Sanok | 00:37.05 |
9 | Carkowska Emilia | SP 8 Sanok | 00:38.71 |
10 | Stapinska Martyna | SP Besko | 00:39.01 |
11 | Kaszany Zuzanna | SMS Ustrzyki Dolne | 00:40.50 |
12 | Sipak Lidia | SP 8 Sanok | 00:40.79 |
13 | Fara Iga | ZSP Zagórz | 00:43.47 |
14 | Matus Aleksandra | SP 1 Brzozów | 00:44.26 |
15 | Leszczyńska Maja | SP 14 Krosno | 00:45.37 |
16 | Cwenar Julia | SP Niebieska Krosno | 00:46.01 |
17 | Ochała Celina | ZSP Humniska | 00:46.67 |
18 | Adamiak Izabela | SP 1 Zagórz | 00:47.05 |
19 | Marcinik Maria | SP Tarnawa Dolna | 00:47.59 |
20 | Gierla Maja | SP Lesko | 00:48.65 |
21 | Dydek Weronika | SP Blizne | 00:48.88 |
22 | Zubik Emilia | SP Besko | 00:49.30 |
23 | Blama Milena | SP Blizne | 00:49.91 |
24 | Bobrowska Weronika | SP Niebieska Krosno | 00:50.42 |
25 | Rogula Nadia | SP Grabownica | 00:50.81 |
26 | Adamska Zuzanna | SP Nowosielce | 00:52.69 |
27 | Śnieżek Rita | SP Blizne | 00:53.89 |
28 | Mendoń Karolina | SP 1 Zagórz | 00:57.27 |
29 | Bargiel Amelia | SP Blizne | 00:59.08 |
30 | Chmura Izabela | SP Tarnawa Dolna | 01:00.88 |
31 | Kinel Bianka | SP Niebieska Krosno | 01:02.48 |
32 | Grydak Justyna | SP Besko | 01:04.41 |
33 | Bargiel Milena | SP Blizne | 01:05.81 |
34 | Florczak Zofia | SP Blizne | DSQ |
- Sztafety 6x25m stylem dowolnym – Chłopcy
- 50m styl motylkowy
Chłopcy - 50m styl klasyczny
Chłopcy - 50m styl grzbietowy
Chłopcy - 50m styl dowolny
Chłopcy
Sztafety 6 x 25 m stylem dowolnym – Dziewczęta
Miejsce | Szkoła | Czas |
---|---|---|
1 | SMS Ustrzyki Dolne | 01:39.31 |
2 | SP 1 Sanok | 01:39.74 |
3 | SP 8 Sanok | 01:40.70 |
4 | SP 14 Krosno | 01:49.24 |
5 | SP 3 Sanok | 01:50.96 |
6 | SP 2 Sanok | 01:58.21 |
7 | SP Lesko im. Wincentego Pola | 02:05.67 |
8 | SP 1 Brzozów | 02:10.35 |
9 | SP Blizne | 02:11.99 |
10 | SP Tarnawa Dolna | 02:12.09 |
11 | SP 4 Sanok | 02:14.84 |
12 | SP Besko | 02:25.59 |
13 | SP Grabownica | 02:31.05 |
14 | ZSP Humniska | 02:32.78 |
15 | SP Niebieska Krosno | 02:41.75 |
Wyścigi indywidualne 50 m – Chłopcy
Styl motylkowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
---|---|---|---|
1 | Florkiewicz Frank | – | 00:39.53 |
2 | Wiśniewski Karol | SP Lesko | 00:41.62 |
3 | Kaim Maksymilian | SMS Ustrzyki Dolne | 00:43.65 |
4 | Bednarz Szczepan | SP Lesko | 00:44.08 |
5 | Szwarc Dominik | SMS Ustrzyki Dolne | 00:46.12 |
6 | Bok Dominik | SP Grabownica | 01:00.59 |
7 | Kobiałka Bruno | SP 8 Sanok | 01:07.61 |
8 | Lutecki Tobiasz | SP Grabownica | 01:17.99 |
Styl grzbietowy
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
---|---|---|---|
1 | Jarema Antoni | SP Lesko | 00:38.28 |
2 | Rybczak Dominik | SP Tarnawa Dolna | 00:38.82 |
3 | Taraciński Piotr | SMS Ustrzyki Dolne | 00:39.78 |
4 | Sidor Antoni | SMS Ustrzyki Dolne | 00:41.72 |
5 | Węgrzyn Filip | SP 14 Krosno | 00:44.26 |
6 | Jarosz Radosław | SP 9 Sanok | 00:47.52 |
7 | Bednarz Łukasz | SP Lesko | 00:51.37 |
8 | Gocek Adrian | ZSP Zagórz | 00:52.30 |
9 | Zarzyczny Jakub | SP Tarnawa Dolna | 00:53.00 |
10 | Obłaski Mikołaj | ZSP Zagórz | 00:57.14 |
11 | Korbas Kajetan | SP Blizne | 00:58.40 |
12 | Gdula Jakub | SP Blizne | 00:59.09 |
13 | Ryba Jakub | ZSP Humniska | 01:01.67 |
Styl klasyczny
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
---|---|---|---|
1 | Taraciński Jan | SMS Ustrzyki Dolne | 00:43.30 |
2 | Burnat Piotr | SP 1 Sanok | 00:47.90 |
3 | Soliński Ludwik | SP 14 Krosno | 00:48.20 |
4 | Kondyjowski Jan | SP 1 Sanok | 00:49.55 |
5 | Doskowski Aleksander | SP 8 Sanok | 00:49.82 |
6 | Grzebień Franciszek | SP 9 Sanok | 00:50.32 |
6 | Klara Kacper | SP 14 Krosno | 00:50.32 |
8 | Duślak Karol | SP 8 Sanok | 00:53.43 |
9 | Cyran Jan | ZSP Zagórz | 00:53.67 |
10 | Grygiel Tomasz | SP 3 Sanok | 00:56.27 |
11 | Bobrowski Tadeusz | SP Niebieska Krosno | 00:56.78 |
12 | Kordziel Karol | SP 8 Sanok | 00:58.79 |
13 | Kenar Leon | ZSP Humniska | 01:00.01 |
14 | Dziewiński Marcel | SP 1 Sanok | 01:03.34 |
15 | Szuba Hubert | SP Blizne | 01:04.26 |
16 | Jarosz Kamil | ZSP Humniska | 01:07.02 |
17 | Siwak Konstanty | ZSP Humniska | 01:07.51 |
18 | Furdak Florian | SP Tarnawa Dolna | 01:07.92 |
19 | Drapniewski Antoni | SP Niebieska Krosno | 01:19.03 |
20 | Czerski Jakub | SP Niebieska Krosno | 01:22.33 |
Styl dowolny
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas |
---|---|---|---|
1 | Michenko Mateusz | SP Tarnawa Dolna | 00:31.77 |
2 | Szeliga Vincent | SP Lesko | 00:33.45 |
3 | Zawadzki Jakub | SP Lesko | 00:33.89 |
4 | Taher Ibrahim | SP 14 Krosno | 00:34.18 |
5 | Pietrzak Aleks | SP 14 Krosno | 00:35.42 |
6 | Wożniak Marcel | SP Zarszyn | 00:37.20 |
7 | Tomaszewski Kajetan | SP 14 Krosno | 00:37.36 |
8 | Szkafarak Kacper | SMS Ustrzyki Dolne | 00:37.90 |
9 | Stojowski Karol | SP 9 Sanok | 00:40.60 |
10 | Fabisiak Bartosz | ZSP Humniska | 00:40.97 |
11 | Bodniak Hubert | ZSP Humniska | 00:41.80 |
12 | Perkowski Kacper | SMS Ustrzyki Dolne | 00:41.98 |
13 | Knurek Dawid | SP 8 Sanok | 00:42.01 |
14 | Nieznański Oliwier | SP Tarnawa Dolna | 00:42.56 |
15 | Kmiotek Sebastian | SP 4 Sanok | 00:42.65 |
16 | Stach Antoni | SP 1 Zagórz | 00:42.89 |
17 | Kielar Kordian | SP 1 Zagórz | 00:43.04 |
18 | Ustianowski Igor | SP 8 Sanok | 00:44.45 |
19 | Wójcik Oktawian | SP 1 Brzozów | 00:44.79 |
20 | Czajka Szymon | SP 14 Krosno | 00:45.21 |
21 | Piotrowski Bartosz | SP 1 Brzozów | 00:45.27 |
22 | Krauz Mateusz | SP 1 Brzozów | 00:45.63 |
23 | Haduch Antoni | SP Zarszyn | 00:46.77 |
24 | Baran Sławomir | SP 8 Sanok | 00:46.84 |
25 | Dydek Radosław | SP 1 Brzozów | 00:50.10 |
26 | Ryniak Gabriel | SP Tarnawa Dolna | 00:51.21 |
27 | Dudek Dawid | SP Blizne | 00:53.19 |
28 | Gebus Dawid | SP 4 Sanok | 00:53.37 |
29 | Preisner Filip | SP Blizne | 00:54.14 |
30 | Haduch Władysław | SP Grabownica | 00:54.95 |
31 | Dmitrzak Filip | SP 4 Sanok | 00:57.10 |
32 | Kramarz Kacper | SP Niebieska Krosno | 00:58.25 |
33 | Kulon Miłosz | ZSP Humniska | 00:58.39 |
34 | Florczak Miłosz | SP Grabownica | 00:59.80 |
35 | Grzywacz Adam | SP Blizne | 00:59.98 |
36 | Cwynar Tomasz | SP Blizne | 01:00.38 |
37 | Kwolek Szymon | SP Blizne | 01:02.09 |
38 | Gałkowski Filip | SP Tarnawa Dolna | 01:20.57 |
39 | Kwolek Ksawery | SP Blizne | 01:49.99 |
40 | Kurcab Daniel | SP Niebieska Krosno | DNF |
41 | Masłyk Miłosz | SP Grabownica | DSQ |
Wyniki opracował Roman Lechoszest – SP 1 Sanok